0
Pièces
0
Chambres
280
m²
Votre interlocuteur :
LUXIOR Immobilier - LUXIOR Immobilier Brest
Référence :
Ville :
Transaction :
Type de bien :
Surface :
| Montant | En % du prix du bien | |
|---|---|---|
| Émoluments notaire | 0 € | 0,00 % |
| Copies & formalités notaire | 800 € | 0,00 % |
| Total notaire | 0 € | 0,00 % |
| Droits de mutation | 0 € | 0,00 % |
| Publicité foncière | 0 € | 0,10 % |
| Débours | 400 € | 0,00 % |
| TVA (sur part notaire) | 0 € | 0,00 % |
| Total | 0 € | 0,00 % |
Contactez-nous
Biens similaires