5
Pièces
3
Chambres
0
m²
Votre interlocuteur :
LUXIOR Immobilier - LUXIOR Immobilier Brest
Référence :
Ville :
Transaction :
Type de bien :
Terrain :
Année de construction :
Nbr de pièces :
Nbr de chambres :
Nbr SDB :
Nbr WC :
Cuisine :
Chauffage :
| Montant | En % du prix du bien | |
|---|---|---|
| Émoluments notaire | 0 € | 0,00 % |
| Copies & formalités notaire | 800 € | 0,00 % |
| Total notaire | 0 € | 0,00 % |
| Droits de mutation | 0 € | 0,00 % |
| Publicité foncière | 0 € | 0,10 % |
| Débours | 400 € | 0,00 % |
| TVA (sur part notaire) | 0 € | 0,00 % |
| Total | 0 € | 0,00 % |
Contactez-nous
Biens similaires
5
Pièces
3
Chambres
98
m²
8
Pièces
5
Chambres
234
m²
6
Pièces
4
Chambres
94
m²